通線方法
① 装着工具で装着物(電線・ケーブル・ハーネス等)を挟み込みます。
② チューブの切れ目を(スリット部)を上にして装着工具を、開口部から、チューブの中にしっかり差し込みます。
③スリットチューブの先端部分を手で持ちながら、装着工具を手前にスライドさせます。
スリットチューブ端末を引き抜けば完了です。
仕 様
形状:
チューブ形状
装着工具形状:
専用工具(ABS製):サイズ 05~25用
簡易工具(PP製):サイズ 08~32用
材質 | サイズ | 色 | 巻数 | 内径 | 使用最大径 | ピッチ | 肉厚 | 専用工具 | 簡易工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | ΦD (mm) | Φ (mm) | P (mm) | t (mm) | (ABS製) | (PP製) | |||
PE | 05 | 乳白色(N) 黒(B) | 150 | 5 | 6 | 10 | 0.8 | OWT-TL-05 | |
08 | 100 | 8 | 10 | 10 | 0.8 | OWT-TL-08 | OWT-TL-08-E | ||
15 | 50 | 15 | 16 | 14 | 0.9 | OWT-TL-15 | OWT-TL-15-E | ||
20 | 40 | 20 | 23 | 17 | 1.0 | OWT-TL-20 | OWT-TL-20-E | ||
25 | 30 | 25 | 29 | 20 | 1.0 | OWT-TL-25 | OWT-TL-25-E | ||
32 | 20 | 32 | 39 | 25 | 1.3 | OWT-TL-32-E | |||
PP | 08 | 半透明(TH) | 100 | 8 | 10 | 10 | 0.8 | OWT-TL-08 | OWT-TL-08-E |
15 | 50 | 15 | 16 | 14 | 0.8 | OWT-TL-15 | OWT-TL-15-E | ||
20 | 40 | 20 | 23 | 17 | 0.9 | OWT-TL-20 | OWT-TL-20-E | ||
25 | 30 | 25 | 29 | 20 | 1.0 | OWT-TL-25 | OWT-TL-25-E | ||
32 | 20 | 32 | 39 | 25 | 1.3 | OWT-TL-32-E | |||
6N | 05 | 白(W) 黒(B) | 150 | 5 | 6 | 10 | 0.8 | OWT-TL-05 | |
08 | 100 | 8 | 10 | 10 | 0.8 | OWT-TL-08 | OWT-TL-08-E | ||
15 | 50 | 15 | 16 | 14 | 0.9 | OWT-TL-15 | OWT-TL-15-E | ||
20 | 40 | 20 | 23 | 17 | 1.0 | OWT-TL-20 | OWT-TL-20-E | ||
25 | 30 | 25 | 29 | 20 | 1.0 | OWT-TL-25 | OWT-TL-25-E |
・型番は OWT―材質―サイズ―色―巻数 にてご指定下さい。(ex. OWT-PP- 08-T- 100)
・簡易工具は専用工具の末尾に E を付けて下さい。(ex. OWT-TL- 08-E)
・材質のPEはポリエチレン、PPはポリプロピレン、6Nは6ナイロンです。
・小箱入りです。
・ご要望により、オリジナル色のチューブも作製致します。ロット・納期・価格等別途ご相談下さい。
(ex. 透明(C)・赤(R)・青(L)・黄(Y)・etc)
・ご要望により、長尺物のチューブも作製致します。ロット・納期・価格等別途ご相談下さい。
(ex. 5φ(1,000m巻)・8φ(500m巻)・15φ(300m巻)・20φ(150m巻)・25φ(100m巻)・etc) 大箱入りです。
・予告なく、仕様・色調等変更することが有ります。予めご了承下さい。