コルゲートチューブの特徴
コルゲートチューブの特徴を図解します。
コルゲートチューブ 製品仕様
- 荷 姿
- 引き出し口付 大箱入り
- サイズ(呼び径)
- 3φから40φまで、有数の豊富なサイズを取り揃えております。
- カラー(受注生産品)(NCOTのみ対応)
- 汎用色 赤(R)・白(W)・青(L)・黄(Y)・橙(O)・灰(GY)
- 特殊色 半透明(TH)
- 難燃性
- 標準製品:PP / 難燃性・耐寒性 / 色相:黒 / (PEでの生産も承ります。)
- 耐熱性
- 標準製品:PA6 / 難燃性・耐熱性・耐寒性 / 色相:暗灰
- 共 通
- 外径の許容差:±0.3~0.6 / 普通許容差:±0.1~0.2 / 色相:指定色も承ります。
- OEM
- カット品・短尺品(小巻)・短尺品(小箱入り)等のご要望も、ご相談を承ります。
尚、卸し売りのため、大量ロットにてのお取り扱いとなります。
コルゲートチューブ 挿入治具
コルゲートチューブへの通線は、専用の治具を用いて行います。
寸法図
寸法入り詳細仕様
呼び径 | 難燃性(品番) | 耐熱性(品番) | スリット | d | D | p | a | t±0.2 | b | e | L(巻数m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ES-NCOT-3 | ES-HCOT-3 | 有 | 3.2 | 5.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1000 |
ES-NCOT-3-NC | ES-HCOT-3-NC | 無 | |||||||||
5 | ES-NCOT-5 | ES-HCOT-5 | 有 | 5.3 | 7.1 | 2.3 | 1.3 | 0.25 | 0.8 | 0.7 | 1500 |
ES-NCOT-5-NC | ES-HCOT-5-NC | 無 | |||||||||
7 | ES-NCOT-7 | ES-HCOT-7 | 有 | 7.3 | 10.7 | 2.7 | 1.9 | 0.27 | 0.8 | 0.6 | 1000 |
ES-NCOT-7-NC | ES-HCOT-7-NC | 無 | |||||||||
10 | ES-NCOT-10 | ES-HCOT-10 | 有 | 10.8 | 14.5 | 3 | 2.1 | 0.27 | 0.9 | 0.6 | 500 |
ES-NCOT-10-NC | ES-HCOT-10-NC | 無 | |||||||||
13 | ES-NCOT-13 | ES-HCOT-13 | 有 | 13.3 | 17.5 | 3.3 | 2 | 0.27 | 1.3 | 0.9 | 350 |
ES-NCOT-13-NC | ES-HCOT-13-NC | 無 | |||||||||
15 | ES-NCOT-15 | ES-HCOT-15 | 有 | 15.3 | 19 | 3 | 2 | 0.27 | 1 | 0.8 | 300 |
ES-NCOT-15-NC | ES-HCOT-15-NC | 無 | |||||||||
17 | ES-NCOT-17 | ES-HCOT-17 | 有 | 17.3 | 21.4 | 3.3 | 2.4 | 0.27 | 0.9 | 0.7 | 250 |
ES-NCOT-17-NC | ES-HCOT-17-NC | 無 | |||||||||
19 | ES-NCOT-19 | ES-HCOT-19 | 有 | 19.3 | 23.6 | 3.5 | 2.6 | 0.27 | 0.9 | 0.7 | 200 |
ES-NCOT-19-NC | ES-HCOT-19-NC | 無 | |||||||||
22 | ES-NCOT-22 | ES-HCOT-22 | 有 | 22.4 | 27.4 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 1 | 0.8 | 140 |
ES-NCOT-22-NC | ES-HCOT-22-NC | 無 | |||||||||
25 | ES-NCOT-25 | ES-HCOT-25 | 有 | 25.8 | 31 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 1 | 0.8 | 120 |
ES-NCOT-25-NC | ES-HCOT-25-NC | 無 | |||||||||
28 | ES-NCOT-28 | ES-HCOT-28 | 有 | 28.4 | 33.6 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1 | 100 |
ES-NCOT-28-NC | ES-HCOT-28-NC | 無 | |||||||||
30 | ES-NCOT-30 | ES-HCOT-30 | 有 | 30.4 | 35 | 4.7 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 1 | 80 |
ES-NCOT-30-NC | ES-HCOT-30-NC | 無 | |||||||||
32 | ES-NCOT-32 | ES-HCOT-32 | 有 | 32.7 | 38 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 50 |
ES-NCOT-32-NC | ES-HCOT-32-NC | 無 | |||||||||
36 | ES-NCOT-36 | ES-HCOT-36 | 有 | 36.4 | 42.4 | 4.7 | 3.1 | 0.45 | 1.6 | 1 | 40 |
ES-NCOT-36-NC | ES-HCOT-36-NC | 無 | |||||||||
40 | ES-NCOT-40 | ES-HCOT-40 | 有 | 40.4 | 46.4 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 1 | 30 |
ES-NCOT-40-NC | ES-HCOT-40-NC | 無 |
単位(mm)
※ 参考数値になります。